スポット価格高騰への対応
需給曲線の公開について
- JEPXにおける需給曲線(入札カーブ)の公開
- 需給曲線公開先
(外部サイト:日本卸電力取引所【取引情報】)
2024年度(2024年5月~)
3/18受け渡し分 | 中部,北陸,関西 中国,四国 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
3/3~7受け渡し分 | 中部,北陸,関西 中国,四国,九州 ※3/4は全国 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
2/24~25受け渡し分 | 中部,北陸,関西 中国,四国,九州 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
2/22受け渡し分 | 中部,北陸,関西 中国,四国,九州 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
2/12受け渡し分 | 中部,北陸,関西 中国,九州 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/25受け渡し分 | 中部 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/13受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/15受け渡し分 | 中部,北陸,関西 中国,四国,九州 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/17~18受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/4受け渡し分 | 北海道,東北,東京 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
9/23,9/27受け渡し分 | 9/23は全国 9/27は中部 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
9/17~9/20受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
9/9~9/13受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/26,8/29,8/30 受け渡し分 |
中部,北陸,関西 中国,四国,九州 ※8/30は全国 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/23受け渡し分 | 中部,北陸,関西 中国,四国,九州 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/5,8/8,8/9受け渡し分 | 中部,北陸,関西 中国,四国,九州 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/29~8/2受け渡し分 | 全国 ※8/2は中部,北陸,関西 中国,四国,九州 |
旧一電・JERAのデータシート![]() ※2024年8月22日:8/1,2分データを一部修正 (中国電力 間接オークション等売り入札量,供給力,出力制約) |
7/22~7/24受け渡し分 | 全国 ※7/24は東京 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/8~7/10受け渡し分 | 全国 ※7/9は東京,中部,北陸 関西,中国,四国,九州 |
旧一電・JERAのデータシート![]() ※2024年7月25日:データを一部修正 (東北電力 出力停止等) |
5/17受け渡し分 | 北海道 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
2023年度(2023年5月~)
3/27受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
3/21受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/14~15受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/18~19受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
9/28受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
9/18~9/21受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
9/14受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/19受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/12受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() ※2023年7月21日:データを一部修正 (中国電力 実質買い約定量、GB買い約定量、出力停止等) |
5/18受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
2022年度(2022年4月~)
2/10受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
1/24~1/27受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
1/10~1/12受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/26~12/30受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/19~12/25受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/12~12/18受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/5~12/9受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/28,12/1~4受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/21,11/23受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/14~11/18受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/7~11/13受け渡し分 | 全国 ※11/12は北海道,東北,東京 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/31~11/6受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/24~30受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/17~23受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/10~16受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/3~9受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
9/26~10/2受け渡し分 | 全国 ※9/28は北海道,東北,東京 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
9/19~24受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
9/12~18受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
9/5~11受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/29~9/4受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/22~28受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/15~21受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/8~14受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/1~7受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/25~31受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/23受け渡し分 | 北海道,東北,東京,中部 北陸,関西,中国,四国 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/18~22,24受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/16受け渡し分 | 北海道,東北,東京 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/11~15,17受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/10受け渡し分 | 北海道,東北,東京,中部 北陸,関西,中国,四国 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
7/4~9受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
6/27~7/3受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
6/22~26受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
5/10~12受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
5/9受け渡し分 | 北海道・東北・東京 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
5/2受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
4/25~29受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
4/21受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
4/20受け渡し分 | 北海道・東北・東京 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
4/11,13~15受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
4/7~8受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
4/6受け渡し分 | 北海道・東北・東京 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
4/4~5受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
4/2~3受け渡し分 | 北海道,東北,東京,中部 北陸,関西,中国,四国 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
4/1受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
<旧一電・JERAのデータシートの修正>
※2023年2月14日、掲載している資料について以下の修正を行いました。
・「2022年度4/1受け渡し分」~「2022年度1/10~1/12受け渡し分」公表データシートのうち、JERA「②実質買い約定量(GB及び間接オ以外の買い)」「買い約定量」欄のデータについて、一部登録漏れ(最大36GWh)を反映しました。
※当該データ修正は、シート中の他データ(「入札可能量と売り入札量の差」等)には影響していません。
2021年度(2021年7月~)
3/28~29,31受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
3/21~26受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
3/16受け渡し分 | 北海道,東北,東京,中部 北陸,関西,中国,四国 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
3/14~15,17~20受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
3/7~13受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
3/1~6受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
2/21~24受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
2/14~17受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
2/7,8,10,11受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
1/31~2/4受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
1/24~28受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
1/17~22受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
1/11~15受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
1/5~7受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
1/2受け渡し分 | 北海道,東北,東京,中部 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
1/1受け渡し分 | 北海道,東北,東京,中部, 北陸,関西,中国,四国 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/26~29,31受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/25受け渡し分 | 中部,北陸,関西,中国,四国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/24受け渡し分 | 北海道,東北,東京,中部 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/20~23受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/18受け渡し分 | 中部,北陸,関西,中国,四国,九州 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/13,14受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/8,10受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
12/6,7受け渡し分 | 北海道,東北,東京,中部,北陸 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/29~12/3受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/28受け渡し分 | 中部,北陸,関西,中国,四国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/22~27受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/15~21受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() ※2021年12月2日:11/15分データを一部修正 (中部電力供給力・出力制約) |
11/13受け渡し分 | 中部,北陸,関西,中国,四国,九州 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/11,12受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() ※2021年12月2日:11/11分データを一部修正 (中部電力供給力・出力制約) |
11/9受け渡し分 | 北海道,東北,東京,中部, 北陸,関西,中国,四国 |
旧一電・JERAのデータシート![]() |
11/1,2,4,5受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/29受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/28受け渡し分 | 中部,北陸,関西,中国,四国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/25,26受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/18,19,21,22受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/11~15受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() ※2021年12月2日:10/15分データを一部修正 (中部電力供給力・出力制約) |
10/5~8受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
10/1,3,4受け渡し分 | 北海道 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/26受け渡し分 | 北海道,東北,東京 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/5受け渡し分 | 全国 | 旧一電・JERAのデータシート![]() |
8/2,4受け渡し分 | 北海道,東北,東京 | 旧一電・JERAのデータシート![]() ※2021年10月11日:8/4分データを一部修正 (東北電力需要見込み) |
7/21受け渡し分 | 北海道,東北,東京 | 旧一電・JERAのデータシート![]() ※2021年8月3日:7/21分データを一部修正 (北海道電力需要見込み) |
2020年度冬期(2020年12月~2021年1月)
各種資料
- 「2020年度冬期スポット市場価格の高騰について」(令和3年4月28日制度設計専門会合取りまとめ)(令和3年6月14日改訂) (※資源エネルギー庁にて受け付けていたパブリックコメントを受けて一部修正)
- (別冊)各社参考資料
-
旧一電・JERAのデータシート
-
スポット市場価格の動向等について・一般送配電事業者の対応等について
(第57回制度設計専門会合(令和3年3月2日開催)) -
旧一般電気事業者(沖縄を除く9者)及びJERAからのヒアリング
(第56回制度設計専門会合(令和3年2月25日開催)) -
【参考】総合資源エネルギー調査会における検証
(第30回電力・ガス基本政策小委員会(令和3年2月17日開催)) -
スポット市場価格の動向等について
(第55回制度設計専門会合(令和3年2月5日開催)資料4) -
スポット市場価格の動向等について
(第54回制度設計専門会合(令和3年1月25日開催)資料6) -
【参考】総合資源エネルギー調査会における検証
(第29回電力・ガス基本政策小委員会(令和3年1月19日開催) - 令和2年12月21日、12月28日、令和3年1月14日、1月18日の需給曲線
(第29回電力・ガス基本政策小委(令和3年1月19日開催)資料4-2より抜粋) - スポット市場価格の決定方法について
消費者の皆様へ
電力の卸市場価格の高騰により、消費者の皆様の電気料金にも影響が及ぶ可能性があります。電力の契約内容や電力量使用量をよくご確認ください。
最終更新日:2025年3月28日