ガス取引の状況(ガス取引報結果)
過去結果一覧
| 令和4年3月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和4年6月27日公表) | 
| 令和4年2月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和4年5月25日公表) | 
| 令和4年1月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和4年4月25日公表) | 
| 令和3年12月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和4年3月25日公表) | 
| 令和3年11月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和4年2月25日公表) | 
| 令和3年10月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和4年1月25日公表) | 
| 令和3年9月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年12月27日公表) | 
| 令和3年8月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年11月25日公表) | 
| 令和3年7月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年10月25日公表) | 
| 令和3年6月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年9月27日公表) | 
| 令和3年5月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年8月25日公表) | 
| 令和3年4月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年7月26日公表) | 
| 令和3年3月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年6月25日公表) | 
| 令和3年2月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年5月25日公表) | 
| 令和3年1月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年5月31日更新) | 
| 令和2年12月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年5月31日更新) | 
| 令和2年11月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年5月31日更新) | 
| 令和2年10月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年5月31日更新) | 
| 令和2年9月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年5月31日更新) | 
| 令和2年8月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年5月31日更新) | 
| 令和2年7月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年5月31日更新) | 
| 令和2年6月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年12月23日更新) | 
| 令和2年5月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年12月23日更新) | 
| 令和2年4月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年7月27日公表) | 
| 令和2年3月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年6月25日公表) | 
| 令和2年2月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年6月25日更新) | 
| 令和2年1月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和3年3月3日更新) | 
| 令和元年12月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月25日公表) | 
| 令和元年11月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年6月25日更新) | 
| 令和元年10月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年5月15日更新) | 
| 令和元年09月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年12月23日更新) | 
| 令和元年08月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年12月23日更新) | 
| 令和元年07月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年5月15日更新) | 
| 令和元年06月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年5月15日更新) | 
| 令和元年05月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年5月15日更新) | 
| 平成31年04月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年7月27日更新) | 
| 平成31年03月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年6月25日更新) | 
| 平成31年02月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年5月15日更新) | 
| 平成31年01月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年5月15日更新) | 
| 平成30年12月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年11月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年10月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年09月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年08月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年07月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年06月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年05月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年04月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年03月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年02月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成30年01月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成29年12月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成29年11月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成29年10月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成29年09月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成29年08月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成29年07月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成29年06月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成29年05月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
| 平成29年04月分 | ガス取引報結果  | 集計結果  | (令和2年3月31日更新) | 
本ページに関するお問い合わせ
電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課
			 担当者:齋藤、中田
			 電話:03-3501-1552(直通)
			

